Khoom Description
Cov pob zeb hluav taws kub cib yog ua los ntawm cov qauv hluav taws xob hauv nroog, uas muaj lub zog ua kom ceev, lub zog siab, qis tsis huv. Hluav taws kub av nplaum refractory cib muaj kev siv dav thiab ntau tshaj plaws.
Khoom Specifications
Hluav taws kub av nplaum cib rau lub qhov cub kub kub thiab cov av nplaum qis qis
| Hom | ZA-125 | ZA-120 | ZARB-42 | ZARB-40 | ZARB-36 |
| Al2O3 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau dua lossis sib npaug li 42 | Ntau dua lossis sib npaug li 42 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug li 36 |
| Pom tseeb Porosity feem pua | Tsawg dua los yog sib npaug 22 | Tsawg dua los yog sib npaug 22 | Tsawg dua los yog sib npaug 22 | Tsawg dua los yog sib npaug 22 | Tsawg dua los yog sib npaug 22 |
| Qhov ntom ntom g / cm3 | 2.15-2.35 | 2.00-2.00 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 |
| Txias compressive zog MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
| Refractoriness degree | Ntau dua lossis sib npaug rau 1760 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1760 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1760 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1740 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1700 |
| Refractoriness nyob rau hauv load degree | Ntau dua lossis sib npaug rau 1410 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1350 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 | ||
| Nce tus nqi feem pua (0.2MPa*50h) Tsawg dua los yog sib npaug rau | 0.8 | 0.8 | |||
| 1250 degree | 1200 degree |





