Khoom Description
Fireclay cib yog tsim los ntawm cov av nplaum clinker los ntawm kev sib xyaw, sib sau, ziab, sintering thiab sib txuam uas muaj kev tiv thaiv zoo rau corrosion thiab puas.
- zoo thermal shock kuj,
- kev sau ntawv zoo;
- siab mechanical zog;
- zoo ntim stability nyob rau hauv siab kub.
Khoom Specifications
| Yam khoom/qib | Hluav taws kub av nplaum cib | High alumina cib | ||||||
| ZAFCB-30 | ZAFCB-32 | ZAFCB-34 | ZAFCB-35 | ZAHAB-36 | ZAHAB-37 | ZAHAB-38 | ZAHAB-40 | |
| AL2O3 feem pua (Ntau dua lossis sib npaug) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
| Fe2O3 feem pua (tsawg dua lossis sib npaug) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Refractoriness (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Refractoriness nyob rau hauv load, 0.2MPa, degree (Ntau tshaj los yog sib npaug rau) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
| Pom tseeb porosity (%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
| Qhov ceev (g / cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
| Txias crushing zog, MPa (Ntau dua los yog sib npaug) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |





