Khoom Description
Mullite-Sillimanite cib yog tsim los ntawm cov khoom zoo thiab superpure raw khoom, nrog nruj nreem cais ntim raws li lawv cov qib. Cov filling no tuaj yeem tsim cov qauv pore zoo tom qab hlawv thaum lub sijhawm tsim khoom. Txhua qib ntawm cov khoom muaj qhov tsim tshwj xeeb kom tau raws li qhov sib txawv thermal, lub cev thiab tshuaj lom neeg xav tau.
Khoom Specifications
Daim ntawv thov:
Mullite-Sillimanite cib feem ntau yog siv rau qhov tseem ceeb ntawm lub cub tawg ntawm cov iav qhov cub, alkali-dawb iav fiber ntau rauv, blast furnace kub moj tej tawg qhov cub, refractory-khoom siv qhov cub, thiab lwm yam.
| Yam khoom | ZA-75 | ZA-70 | ZA-65 | ZA-60 |
| Al2O3 feem pua Ntau dua lossis sib npaug | 75 | 70 | 65 | 60 |
| SiO2 feem pua Tsawg dua lossis sib npaug | 23 | 25 | 32 | 37 |
| Fe2O3 feem pua Tsawg dua lossis sib npaug | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| Qhov ntom ntom g / cm3 Ntau dua lossis sib npaug | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| Pom meej porosity feem pua Tsawg dua los yog sib npaug | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Txias crushing zog MPa Ntau dua los yog sib npaug | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Refractoriness nyob rau hauv load degree ({{0}}.2MPa, 0.6 feem pua) Ntau tshaj los yog sib npaug rau | 1680 | 1680 | 1650 | 1600 |





