Khoom Description
Magnesite-ferrum spinel cib thiab hluavtaws magnesite-ferrum-alumina spinel cib yog ua los ntawm high purified magnesite clinker thiab ferrum-alumina spinel clinker ntawm nruj tswj kub thiab sintered cua, uas ua rau cov khoom kom muaj kev yooj yim thiab kub vibration. Cov kev ua yeeb yam ntawm cov phab ntsa txuas thiab corrosion kuj zoo dua zoo magnesite chrome cib.cov khoom yog hloov kho cov khoom rau hauv ob sab phlu ntawm cov cement rotary kilns loj.
Khoom Specifications
| Cov khoom | Index | |||
| ZA-1 | ZA-2 | ZA-3 | ||
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | MgO, feem pua Ntau dua lossis sib npaug | 88 | 86 | 85 |
| Fe2O3 feem pua | 3-5 | 5-7 | 3-5 | |
| Al2O3 feem pua | 3-5 | 1.0 | 1.0 | |
| SiO2 feem pua Tsawg dua lossis sib npaug | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Qhov ceev (g / cm3) | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |
| Pom meej Porosity, feem pua tsawg dua lossis sib npaug | 16 | 16 | 16 | |
| Txias Crushing Strength, MPa Ntau dua los yog sib npaug | 80 | 80 | 80 | |
| Refractoriness Nyob rau hauv Load, degree , [{{0}}.2MPa × 0.6 feem pua] Ntau dua los yog sib npaug | 1700 | 1650 | 1680 | |
| hermal Shock Resistance, Sijhawm, [1100 degree, dej-txias] | 10 | 8 |
10
|
|

Refractory bricks yog ib qho tseem ceeb rau kev tiv thaiv lub kiln los yog lub cub tawg plhaub los ntawm tshav kub, hnav, thiab tshuaj yaig, kom ntseeg tau lub neej ntev thiab efficiency ntawm cov khoom. Lawv kuj tau siv los ua cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev kom txo tau lub zog poob thiab txhim kho tag nrho cov kev ua tau zoo ntawm cov khoom siv kub.




