Khoom Description
Sintering ntawm mg-chorme bricks yog nyob rau hauv ib tug thawj magnesia thiab zoo tib yam chromium ore, tom qab high-pressure tsim, kub sintering ua ib tug zoo tib yam alkaline khoom, cov khoom muaj ib tug zoo kub kub kev kawm thiab slag yaig kev ua tau zoo.
Khoom Specifications
| Cov khoom | Index | |||
| ZAMGe-18 | ZAMGe-16 | ZAMGe-12 | ZAMGe-8 | |
| MgO (%), ntau dua lossis sib npaug | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Cr2 O3 (%)Ntau dua lossis sib npaug | 18 | 16 | 12 | 8.0 |
| Pom meej Porosity, feem pua tsawg dua lossis sib npaug | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Bulk Density Ntau dua los yog sib npaug | 3.05 | 3.0 | 2.95 | 2.90 |
| Txias Crusing Strength ntau dua los yog sib npaug | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 0.2 MPa Refractoriness Nyob rau hauv Load | 1550 | 1550 | 1550 |
|

Daim ntawv thov rau High Alumina Refractory Brick:
1. Standard sizing: 230 x 114 x 65 mm lwm tus mus txog rau tus neeg siv khoom
2. Lub tshuab hluav taws xob ntawm kev lag luam tshuaj thiab kev tsim kho kev lag luam.
3. Rauv ntawm metallurgy kev lag luam, cua sov kho rauv
4. Rauv ntawm incineration ntawm cov khib nyiab, recirculating fluidized txaj rauv




