Khoom Description
Zircon mullite cib xaiv zoo mullite xuab zeb thiab zircon hmoov ua nws cov khoom tseem ceeb. Moulded los ntawm kev kub siab thiab sintered los ntawm qhov kub thiab txias, lub zircon-mullite cib muaj qhov zoo xws li cov khoom loj, siab zog, zoo thermal shock resistance, kub yaig kuj thiab zoo slag kuj. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv lub neej ntev orifice rings, tank hauv qab, tank superstructure, naj hoom-bottle feeder, npog rau ua hauj lwm tso tsheb hlau luam thiab dej qab zib txiv qaub iav.
Khoom Specifications
| Yam khoom | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Vista) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Al2O3 | Ntau dua lossis sib npaug li 70 | Ntau dua lossis sib npaug li 59 | Ntau dua lossis sib npaug li 57 | Ntau dua lossis sib npaug li 47 | Ntau dua lossis sib npaug li 72 |
| ZrO2 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 19.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 25.5 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua los yog sib npaug 11 | |
| SiO 2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 14.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | |
| Fe2O 3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | |
| Pom tseeb Porosity % | Tsawg dua los yog sib npaug li 17 | Tsawg dua los yog sib npaug li 17 | Tsawg dua los yog sib npaug li 17 | Tsawg dua los yog sib npaug li 18 | Tsawg dua los yog sib npaug li 17 | |
| Qhov ntom ntom g / cm3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.15 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.95 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.15 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.10 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.1 | |
| Txias Crushing Zog Mpa | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 120 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | |
| {{0}}.1Mpa Refractoriness Nyob rau hauv Load T0.6 degree | Ntau dua lossis sib npaug rau 1650 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1650 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1650 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1650 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1630 | |
| Permanent Linear Change On Reheating (%) 1500 degree X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 degree Thermal Expansion feem pua (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Thermal conductivity (Average 800 degree) W / (MK) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.19 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.19 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.19 | |
| Pyrometric Cone Equivalent degree SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Lub zircon mullite cib yog siv nyob rau hauv lub neej ntev orifice rings, tank hauv qab, tank superstructure, isostatically nias, electrode blocks, naj hoom-bottle feeder, npog rau ua hauj lwm tso tsheb hlau luam thiab dej qab zib txiv qaub iav, thiab lwm yam.





