Khoom Description
Mullite rwb thaiv tsev bricks refractory khoom siv tau nyob rau hauv linings los yog kub-insulating cov ntaub ntawv ntawm industries, xws li, ethylene pyrolysis furnaces, tubular furnaces, transforming furnaces ntawm hluavtaws ammonia, roj generators thiab high-temperature shullte kilns, thiab lwm yam
Khoom Specifications
| Yam khoom | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Vista) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Al2O3 | Ntau dua lossis sib npaug li 70 | Ntau dua lossis sib npaug li 59 | Ntau dua lossis sib npaug li 57 | Ntau dua lossis sib npaug li 47 | Ntau dua lossis sib npaug li 72 |
| ZrO2 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 19.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 25.5 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua los yog sib npaug 11 | |
| SiO 2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 14.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | |
| Fe2O 3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | |
| Pom tseeb Porosity % | Tsawg dua los yog sib npaug li 17 | Tsawg dua los yog sib npaug li 17 | Tsawg dua los yog sib npaug li 17 | Tsawg dua los yog sib npaug li 18 | Tsawg dua los yog sib npaug li 17 | |
| Qhov ntom ntom g / cm3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.15 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.95 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.15 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.10 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.1 | |
| Txias Crushing Zog Mpa | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 120 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | |
| {{0}}.1Mpa Refractoriness Nyob rau hauv Load T0.6 degree | Ntau dua lossis sib npaug rau 1650 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1650 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1650 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1650 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1630 | |
| Permanent Linear Change On Reheating (%) 1500 degree X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 degree Thermal Expansion feem pua (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Thermal conductivity (Average 800 degree) W / (MK) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.19 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.19 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.19 | |
| Pyrometric Cone Equivalent degree SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
mullite rwb thaiv tsev bricks yog tsim los ntawm zoo zoo thiab superpure raw cov ntaub ntawv, nrog nruj nreem cais filling raws li lawv cov qib. Cov filling no tuaj yeem tsim cov qauv pore zoo tom qab hlawv thaum lub sijhawm tsim khoom. Txhua qib ntawm cov khoom muaj qhov tsim tshwj xeeb kom tau raws li qhov sib txawv thermal, lub cev thiab tshuaj lom neeg xav tau.





