Khoom Description
Siv cov khoom siv hluavtaws zoo, siab purity corundum raws li cov khoom siv tseem ceeb, ntxiv cov khoom siv tshwj xeeb, los ntawm kev kub siab molding, kub kub kub dhau los, cov khoom muag muag, siab porosity Hollywood, tsis tshua muaj thermal shock kev ua tau zoo, hnav-tiv taus. kev ua tau zoo yog tos zoo rau tus yam ntxwv.Yuav tau dav siv nyob rau hauv steel, tsis-ferrous hlau smelting rauv, bolier thiab khib nyiab incinerator.
Khoom Specifications
|
Hom Yam khoom |
ZA 23 | ZA 26 | ZA 28 | ZA 30 | |
| Qhov kub thiab txias (C) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
| Qhov ceev (g / cm3) | 0.55-0.60 | 0.8 | 0.89 | 1.03 | |
| Txias Crushing Zog (Mpa) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
| Modulus ntawm Rupture (Mpa) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
|
Reheating Linear Hloov (%) CT -30 degree X 8H |
1230 degree -0.5 |
1400 degree -0.5 |
1510 degree -0.5 |
1620 degree -0.9 |
|
|
Thermal Expansion 1100 degree (%) |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
|
| Thermal conductivity (W / mk) | 400 degree | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| 600 degree | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | |
| 800 degree | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | |
| 1000 degree | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | |
| Al2O3 feem pua | 37 | 50 | 64 | 72 | |
| Fe2O3 feem pua | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |

Ntim & Shipping:
Cov cib tau ntim rau ntawm cov ntoo pallet nrog cov ntaub ntawv hauv txhua txheej thiab PP zaj duab xis qhwv sab nraud ntawm tag nrho pallet.




